《儀表與測量控制》是由深圳圖說智能網絡科技有限公司編輯出版,2019年圖頁網定下以展會出刊,2020年定名為《儀表與測量控制》,雜志采用網上網下移動端同步宣傳的方式向儀表與測量行業(yè)介紹行業(yè)內優(yōu)秀的供應商的一本專業(yè)手冊,現(xiàn)在有66家規(guī)模企業(yè)加入了。
①《儀表與測量控制》發(fā)行對象
展會展商企業(yè)總經理,技術骨干及市場管理人員,科研院所專家、學者,國內外相關協(xié)會和企業(yè)。
②《儀表與測量控制》發(fā)行行業(yè)
儀表儀器與傳感器行業(yè)。以及與儀表.儀器與傳感器相關行業(yè),如石油化工、水處理、環(huán)保、汽車.航空.農業(yè)、橡塑、陶瓷等
③《儀表與測量控制》出版期次
為雙月刊,一期(1-2月)、二期(3-4月)、三期(5-6月)、四期(7-8月)、五期(9-10)、六期(11-12)。
④《儀表與測量控制》發(fā)行渠道
儀表行業(yè)專業(yè)人士定向快遞
⑤《儀表與測量控制》2021年客戶一覽表,看看有您嗎?現(xiàn)在可以預定2022年的位置了,期待您的加入,熱線電話:13715012977胡先生 188-9037-7486王先生!
位置 | 第一期 電池 | 第二期 環(huán)博會 | 第三期 水處理展 | 第四期 石油展 | 第五期 物聯(lián)網/傳感器 | 第六期 多國儀表展 |
出刊時間 | 2021年3月19日-21日 | 2021年4月20-22日 | 2021年6月2-4日 | 2021年6月8-10日 | 2021年8月18-20日 | 2021年12月份 |
小封面 | 恩邦 | 科奧 | 淳業(yè) | 派晟工業(yè) | 森瑟斯 | 派晟 |
小封二 | 芯越 | 芯越 | 芯越 | 芯越 | 芯越 | 芯越 |
大封面 | 宇創(chuàng) | 淳業(yè) | 威恒電子 | 梅特朗 | 小卓 | 森瑟斯 |
封底 | 上海大華 | 澤鑫管道 | 澤鑫管道 | 澤鑫 | 恒拓 | 錕鵬 |
封二 | 周衍 | 周衍 | 周衍 | 周衍 | 周衍 | 周衍 |
封三 | 澤鑫管道 | 三易 | 三易 | 諾盈 | 澤鑫 | 澤鑫 |
扉一 | 永峰 | 永峰 | 永峰 | 永峰 | 永峰 | 永峰 |
扉二 | 新樂儀器儀表 | 新樂儀器 | 新樂儀器 | 新樂儀器 | 新樂儀器 | 新樂儀器 |
扉三 | 梅特朗 | 梅特朗 | 梅特朗 | 全世 | 梅特朗 | 梅特朗 |
扉四 | 南控儀表 | 南控儀表 | 南控儀表 | 南控 | 弘興 | 弘興 |
扉五 | 科奧 | 宇創(chuàng) | 宇創(chuàng) | 宇創(chuàng) | 宇創(chuàng) | 宇創(chuàng) |
扉六 | 奧特 | 奧特儀表 | 奧特儀表 | 奧特 | 恒滿 | 恒滿 |
扉七 | 上海朝輝 | 上海朝輝 | 上海朝輝 | 上海朝輝 | 上海朝輝 | 上海朝輝 |
扉八 | 露意儀表 | 露意儀表 | 科奧 | 科奧 | 科奧 | 科奧 |
扉九 | 源本 | 源本 | 禾谷 | 大明儀表 | 南控 | 南控 |
扉十 | 三易 | 德薩堡 | 東儀 | 三易 | 三易 | 三易 |
扉十一 | 順源 | 順源 | 天川 | 源本 | 大明 | 祥躍 |
扉十二 | 申獅物聯(lián) | 申獅物聯(lián) | 露意儀表 | 露意儀表 | 露意儀表 | 露意儀表 |
扉十三 | 大明儀表 | 大明 | 泰盛克 | 泰盛克 | 泰盛 | 泰盛 |
扉十四 | 泰索 | 泰索 | 順源 | 順源 | 順源 | 順源 |
扉十五 | 金泰儀表 | 大生 | 源本 | 大生 | 芯美 | 芯美 |
扉十六 | 雷爾達儀表 | 大華 | 大明儀表 | 九星 | 九星 | 九星 |
扉十七 | 環(huán)工 | 環(huán)工 | 申獅物聯(lián) | 申獅物聯(lián) | 格拉夫 | 格拉夫 |
扉十八 | 皖科智能 | 皖科智能 | 科菲亞溫 | 淳業(yè) | 駿極 | 駿極 |
扉十九 | 諾盈自動儀表 | 恩邦 | 諾盈 | 德薩堡 | 德薩堡 | 德薩堡 |
扉二十 | 九星儀表 | 九星儀表 | 九星 | 萬群 | 萬群 | 萬群 |
扉二十一 | 宇電 | 宇電 | 宇電 | 威恒 | 中匯科 | 中匯科 |
扉二十二 | 陜西創(chuàng)威 | 諾盈 | 德薩堡 | 恩邦 | 源本 | 源本 |
扉二十三 | 軍啟合金 | 軍啟 | 大生自控 | 皖科 | 諾盈 | 諾盈 |
扉二十四 | 寶雞兆恒 | 兆恒 | 兆恒 | 兆恒 | 兆恒 | 兆恒 |
扉二十五 | 萬群自控 | 萬群 | 萬群 | 泰索 | 南儀測控 | 金康 |
扉二十六 | 中瑞能儀表 | 中瑞能儀表 | 泰索 | 軍啟 | 上海恩邦 | 恩邦 |
扉二十七 | 全國各地展會排期表 | 華蘊電子 | 皖科 | 直線培訓管理 | 皖科 | 皖科 |
扉二十八 | 空 | 格拉夫 | 恩邦 | 宇電 | 泰索科技 | 泰索 |
扉二十九 | 空 | 全國各地每月展會排期表 | 全國各地每月展會排期表 | 全國各地每月展會排期表 | 全世 | 全世 |
扉三十 | 空 | 空 | 空 | 空 | 淳業(yè) | 宇電 |
扉三十一 | 空 | 空 | 空 | 空 | 派晟 | 寶匯 |
扉三十二 | 空 | 空 | 空 | 空 | 艾恩森 | 艾恩森 |
扉三十三 | 空 | 空 | 空 | 空 | 軍啟 | 軍啟 |
扉三十四 | 空 | 空 | 空 | 空 | 錕鵬 | 恒拓 |
扉三十五 | 空 | 空 | 空 | 空 | 華瑞 | 華瑞 |
扉三十六 | 空 | 空 | 空 | 空 | 恒敏 | 恒敏 |
扉三十七 | 空 | 空 | 空 | 空 | 恒敏 | 恒敏 |
扉三十八 | 空 | 空 | 空 | 空 | 威恒 | 凱越 |
扉是三十九 | 空 | 空 | 空 | 空 | 大生 | 大生 |
內頁刊眼一 | 立鑫瑞 | 立鑫瑞 | 立鑫瑞 | 立鑫瑞 | 立鑫瑞 | 立鑫瑞 |
內頁刊眼二 | 立德電子 | 洞頭立德 | 洞頭立德 | 立德電子 | 洞頭立德 | 立德電子 |
內頁刊眼三 | 華茂傳感 | 華茂傳感 | 華茂傳感 | 華茂傳感 | 華茂傳感 | 華茂傳感 |
內頁刊眼四 | 洛丁森 | 洛丁森 | 洛丁森 | 洛丁森 | 洛丁森 | 洛丁森 |
內頁刊眼五 | 申坦自動 | 申坦 | 申坦 | 申坦 | 申坦 | 申坦 |
內頁刊眼六 | 派晟 | 派晟 | 派晟 | 派晟工業(yè) | 派晟 | 派晟 |
內頁刊眼七 | 澳升 | 網頁圖 | 網頁圖 | 網頁圖 | 寶匯 | 寶匯 |
內頁刊眼八 | 威恒 | 環(huán)工儀表 | 環(huán)工儀表 | 環(huán)工儀表 | 環(huán)工儀表 | 環(huán)工 |
內頁刊眼九 | 凱躍 | 凱躍 | 凱躍 | 凱躍 | 凱躍 | 凱躍 |
內頁刊眼十 | 南儀測控 | 南儀測控 | 南儀測控 | 南儀測控 | 華天 | 華天電子 |
后彩一 | 廣州自動化展 | 環(huán)博會 | 上海國際水處理展 | 北京石油展 | 北京中瑞 | 第21屆廣州國際食品加工包裝機械展 |
后彩二 | 廣州自動化展 | 廣州國際環(huán)保產業(yè)博覽會 | 上海智慧環(huán)保展 | 上海石油化工展 | 深圳第二十三屆高交會 | 上海泵閥展 |
后彩三 | 多國儀器儀表展 | 2021上海生物發(fā)酵展 | 上海泵閥展 | 深圳華南國際工業(yè)博覽會 | 31屆中國國際測量控制與儀器儀表展覽會 | 廣州泵閥展 |
后彩四 | 環(huán)博會 | 深圳智能裝備展 | 上海石油化工展 | 上海國際工業(yè)博覽會 | 上海國際工業(yè)博覽會 | 淄博石化展 |
后彩五 | 廣州國際環(huán)保展 | 第23屆中國國際工業(yè)博覽會 | 2021上海生物發(fā)酵展 | NEPCON ASIA | NEPCON ASIA | 2022年青島自動化展彩 |
后彩六 | 中國國際高新科技成果交易會 | 2021華南國際工業(yè)博覽會 | 廣州國際環(huán)保產業(yè)博覽會 | 深圳智能裝備展 | 深圳國際智能裝備產業(yè)博覽會 | 2022重慶自動化展彩 |
后彩七 | 2021年深圳電池展 | 多國儀器儀表展 | 深圳國際小電機及電機工業(yè)展 | 2021上海生物發(fā)酵展 | 華南智能制造與科技創(chuàng)新展覽會 | 2022廣州自動化展彩 |
后彩八 | 物聯(lián)網展 | 北京石油展 | NEPCON ASIA | 上海傳感器展 | 上海傳感器展 | 2022世界電池產業(yè)博覽會 |
后彩九 | 廣東泵閥展 | 物聯(lián)網展 | 上海軍啟合金材料有限公司 | 廣州環(huán)博會 | 全國展會排期表 | 北京中瑞能儀表技術有限公司 |
后彩十 | NEPCON Ch i na2021 | NEPCON Ch i na 2021 | 直線管理咨詢 | 大灣區(qū) | 2021DMP大灣區(qū)工業(yè)博覽 | 2021DMP大灣區(qū)工業(yè)博覽 |
后彩十一 | 珠海沃克爾自動化科技有限公司 | 珠海沃克爾自動化科技有限公司 | 空 | 北京多國儀器儀表展 | 直顯管理咨詢 | 珠海沃克爾自動化科技有限公司 |
后彩十二 | 空 | 空 | 空 | 珠海沃克爾自動化科技有限公司 | 空 | 空 |
通過圖頁網線下《儀表與測量控制》展會特刊宣傳,讓更多的行業(yè)用戶看到我們,了解我們,更有利于您品牌推廣!