兩百多家儀表廠商參展十八萬平方的上海環(huán)博會,第二十二屆中國環(huán)博會為了滿足環(huán)保企業(yè)的展示需求,本屆展會將擴(kuò)大至18萬平米展示規(guī)模,集中展示世界領(lǐng)軍污水處理、泵管閥、固體廢棄物處理、資源回收利用、大氣污染治理、場地修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境服務(wù)業(yè)等環(huán)境污染治理領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)、前沿技術(shù)與優(yōu)質(zhì)解決方案。圖頁網(wǎng) 《儀表與測量控制》應(yīng)邀參加了上海環(huán)博會,我們在E4館M11號歡迎大家光臨指點!我們環(huán)博會特刊截稿在即,歡迎刊登環(huán)博會廣告!圖頁網(wǎng) 《儀表與測量控制》胡斌13715012977


寧波市科奧流量儀表有限公司 | W4 | F43 |
恩德斯豪斯(中國)自動化有限公司 | E4 | D02/E01 |
余姚市永創(chuàng)電磁閥有限公司 | E4 | G41 |
上海凡宜科技電子有限公司 | E4 | D72 |
上海思派電子科技有限公司 | E4 | E02/F01 |
余姚市儀表四廠 | E4 | D42/E43 |
余姚市三力信電磁閥有限公司 | E4 | D22 |
安徽天維儀表有限公司 | E4 | D58 |
常州市藍(lán)馬機械制造有限公司 | E4 | D89 |
江蘇興鴻凱環(huán)保設(shè)備有限公司 | E4 | B49 |
廣州金升陽科技有限公司 | E4 | F30 |
北京空港北光儀表有限公司 | E4 | E30/F31 |
上海立格儀表有限公司 | E4 | E50 |
浙江頤頓機電有限公司 | E4 | C79 |
合肥恒力裝備有限公司 | E4 | F69 |
余姚市遠(yuǎn)大流量儀表有限公司 | E4 | F72 |
蘇州漢星分析傳感器有限公司 | E4 | G69 |
北京偉瑞迪科技有限公司 | E4 | E72 |
上海恩邦自動化儀表股份有限公司 | E4 | F68 |
上海問鼎環(huán)保科技有限公司 | E4 | E36/F39 |
余姚市銀環(huán)流量儀表有限公司 | E4 | G99 |
山東智高流體控制設(shè)備有限公司 | E4 | A69 |
上海宜先環(huán)保儀器有限公司 | E4 | F77 |
寧波市天鑫佳能電磁閥有限公司 | E4 | E78 |
蘭睿儀器(上海)有限公司 | E4 | A71 |
余姚市舜特儀表廠 | E4 | G60 |
索悟電氣設(shè)備(上海)有限公司 | E4 | G58 |
上海航征儀器設(shè)備有限公司 | E4 | A35 |
深圳市新世聯(lián)科技有限公司 | E5 | G28 |
圖頁網(wǎng) 《儀表與測量控制》 | E4 | M11 |
蒙川儀表有限公司 | E4 | C88 |
哈維森(蘇州)環(huán)境科技有限公司 | E4 | L20 |
上海科坤工業(yè)科技發(fā)展有限公司 | E4 | G22 |
深圳市快魚環(huán)保技術(shù)有限公司 | E4 | F99 |
武漢晟諾儀器科技有限公司 | E4 | G88 |
江蘇吉鼎環(huán)境科技有限公司 | E4 | A87 |
山東大岳儀器有限責(zé)任公司 | E4 | G56 |
德圖儀器國際貿(mào)易(上海)有限公司 | E4 | G26 |
安徽博信檢測有限公司 | E4 | G89 |
上海宇目智能科技有限公司 | E4 | E96 |
上海望源測控儀表設(shè)備有限公司 | W5 | A41 |
余姚市金泰儀表有限公司 | W5 | G66 |
杭州優(yōu)穩(wěn)自動化系統(tǒng)有限公司 | W5 | A47 |
溫州恒隆閥門有限公司 | W5 | G22 |
北京精波儀表有限公司 | W5 | B53 |
慧宇偉業(yè)(北京)流體設(shè)備有限公司 | W5 | B46 |
青天偉業(yè)儀器儀表有限公司 | W5 | D76 |
承德市中威電子有限公司 | W2 | G52 |
上海朝輝壓力儀器有限公司 | E2 | A07 |
河北德潤厚天儀器制造有限公司 | E5 | A02/B02 |
上海喬治費歇爾管路系統(tǒng)貿(mào)易有限公司 | E5 | D02/E02 |
江蘇天瑞儀器股份有限公司 | E5 | K61 |
島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | E5 | K41 |
重慶享控智能科技有限公司 | E5 | D05 |
南京優(yōu)倍電氣有限公司 | E5 | E38 |
河北科瑞達(dá)儀器科技股份有限公司 | E5 | F21 |
廣東柯內(nèi)特環(huán)境科技有限公司 | E5 | G21 |
上海淳業(yè)儀表科技有限公司 | E5 | B42 |
北京萬維盈創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | E5 | E22 |
昆山三澤儀器有限公司 | E5 | D21 |
上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 | E5 | D43/C42 |
天健創(chuàng)新(北京)監(jiān)測儀表股份有限公司 | E5 | D32 |
上海博取儀器有限公司 | E5 | D53/C52 |
賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | E5 | E16 |
森爾(成都)氣體傳感器有限公司 | E5 | F39 |
上泰儀器(昆山)有限公司 | E5 | G17 |
梅特勒-托利多國際貿(mào)易(上海)有限公司 | E5 | D29 |
上海佑科儀器儀表有限公司 | E5 | D56 |
上海碩豪機械有限公司 | E5 | A42/B43 |
樂控(上海)環(huán)境技術(shù)有限公司 | E5 | E32 |
江蘇聚源中安生態(tài)環(huán)境有限公司 | E5 | C73 |
蘇州禹山傳感科技有限公司 | E5 | F05 |
河南中安電子探測技術(shù)有限公司 | E5 | B38 |
上海辰竹儀表有限公司 | E5 | G05 |
格林韋德管道系統(tǒng)(上海)有限公司 | E5 | B30 |
山東東潤儀表科技股份有限公司 | E5 | C81 |
戈普儀器(上海)有限公司 | E5 | F53 |
蘇州蛙視傳感科技有限公司 | E5 | G73 |
杰普儀器(上海)有限公司 | E5 | F73 |
江蘇蘇儀集團(tuán)有限公司 | E5 | B69 |
久茂自動化(大連)有限公司 | E5 | C68 |
提賽環(huán)科儀器貿(mào)易(北京)有限公司 | E5 | A06 |
上海諾博環(huán)保科技有限公司 | E5 | E69/D68 |
上海迪勤傳感技術(shù)有限公司 | E5 | C21 |
優(yōu)泰科技(深圳)有限公司 | E5 | B16 |
上海海恒機電儀表股份有限公司 | E5 | A01 |
江蘇卓正環(huán)保科技有限公司 | E5 | C57 |
卡川爾流體科技(上海)有限公司 | E5 | B76 |
霍尼韋爾自動化控制(中國)有限公司 | E5 | G22 |
上海約科科技有限公司 | E5 | C99 |
北京中恒安科技股份有限公司 | E5 | A41 |
保定思諾流體科技有限公司 | E5 | F56 |
深圳市昌鴻科技有限公司 | E5 | F59 |
杭州盤古自動化系統(tǒng)有限公司 | E5 | B56 |
海陽市啟恒環(huán)保科技有限公司 | E5 | E98 |
江蘇舒茨測控設(shè)備股份有限公司 | E5 | E58 |
南京康測自動化設(shè)備有限公司 | E5 | F99 |
深圳市深國安電子科技有限公司 | E5 | F72 |
常州遠(yuǎn)望流體科技有限公司 | E5 | F68 |
上海卓荃電子科技有限公司 | E5 | A51 |
河北藍(lán)蜂信息科技有限公司 | E5 | A71 |
深圳市富安達(dá)智能科技有限公司 | E5 | A25 |
北京遠(yuǎn)東儀表有限公司 | E5 | A22 |
杭州立測科技有限公司 | E5 | G36 |
奧泰斯電子(東莞)有限公司上海分公司 | E5 | A05 |
奧地利是能公司上海代表處 | E5 | A15 |
蘇州諾聯(lián)芯電子科技有限公司 | E5 | G60 |
浙江福立分析儀器股份有限公司 | E5 | E68 |
大連力得現(xiàn)代科技有限公司 | E5 | L52 |
武漢揚子測控技術(shù)有限公司 | E5 | F69 |
北京清環(huán)宜境技術(shù)有限公司 | E5 | E80 |
利晟(杭州)科技有限公司 | E5 | A82 |
德菲電氣(北京)有限公司 | E5 | G20 |
廣州博控自動化技術(shù)有限公司 | E5 | F80 |
蘇州先馳儀表有限公司 | E5 | G72 |
德創(chuàng)科儀(北京)科技有限公司 | E5 | A11 |
北京博達(dá)昌正科技發(fā)展有限公司 | E5 | G48 |
石家莊東雅電子科技有限公司 | E5 | G87 |
深圳市拓普微科技開發(fā)有限公司 | E5 | A31 |
蘇州明柏儀器有限公司 | E5 | G57 |
浙江恒達(dá)儀器儀表股份有限公司 | E5 | A35 |
思倍創(chuàng)傳感科技(蘇州)有限公司 | E5 | G57 |
杭州蟻聯(lián)傳感科技有限公司 | E5 | G01 |
江蘇世麥格傳感技術(shù)有限公司 | E5 | E58 |
IE expo China 2021 第二十二屆中國環(huán)博會
地點:上海新國際博覽中心(上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號)
展期:2021年4月20日-2021年4月22日
開放時間: 2021年4月20日 (星期二) 09:00 - 18:00
2021年4月21日 (星期三) 09:00 - 18:00
2021年4月22日 (星期四) 09:00 - 16:00
展覽面積:180,000 平方米(預(yù)計)
展商數(shù)量:2,200 家(預(yù)計)
參觀人員:80,000人(預(yù)計)
參觀對象:專業(yè)人士登記入場