公司名稱: | 明和產業(上海)有限公司 | ||
注冊號: | 310115400040257 | ||
成立時間: | 1996-08-14 | 營業期限: | 1996-08-14至2036-08-13 |
法人: | 成田浩 | 機構代碼: | 607357858 |
聯系方式: | 021-64728063 | 官方網址: | www.meiwa-sha.com.cn |
公司類型: | 有限責任公司(外國法 | 注冊資本: | 300萬美元 |
登記機關: | 自貿區市場監督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 中國(上海)自由貿易試驗區基隆路1號507室 | 信用代碼: | 91310115607357858L |
核準時間: | 1996-08-14 | ||
經營范圍: | 區內國際貿易、轉口貿易;區內企業間貿易及區內貿易代理;區內商業性簡單加工;區內貿易咨詢服務;礦產品、無機、有機化工品、潤滑油脂類、建筑材料(鋼材除外)、合成樹脂產品及其原材料、橡膠制品、鋼鐵制品、玻璃制品、日用品、礦物油(原油、成品油除外)、瀝青物資、石油化學產品、礦物蠟、機械設備及其零部件附件、鍋爐、家用電器用零部件、環保設備及其零部件、食品以及飲料的批發、進出口、傭金代理(拍賣除外),并提供相關配套服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
明和產業(上海)有限公司 發動機油_齒輪油_減震器油點擊:420 查看原圖![]() ![]() ![]() Tel:021-64728063
Fax:021-64720875 Mail:meiwash@cn-meiwa.com Add:上海恒通路268號15樓1501-8室 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
明和產業株式會社 | - | 公司 | 300萬美元 | - | 100.00% | - |