公司名稱: | 北京全電智領科技有限公司 | ||
注冊號: | 110108014587720 | ||
成立時間: | 2012-01-19 | 營業期限: | 2012-01-19至2037-01-18 |
法人: | 李曉 | 機構代碼: | 589078731 |
聯系方式: | 13911825912 | 官方網址: | www.leadpcom.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
登記機關: | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區海淀大街1號701室 | 信用代碼: | 911101085890787316 |
核準時間: | 2018-07-03 | ||
經營范圍: | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;代理進出口;貨物進出口;技術進出口;銷售自行開發后的產品;出租辦公用房;計算機系統服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 1
北京全電智領科技有限公司 led定位導覽燈具,手機周邊智能硬件,移動互聯網app點擊:572 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李曉 | - | 自然人 | 129.36萬元 | - | 64.68% | - |
孫玉香 | - | 自然人 | 25.2萬元 | - | 12.60% | - |
北京中海投資管理有限公司 | - | 公司 | 20萬元 | - | 10.00% | - |
孟令偉 | - | 自然人 | 13.44萬元 | - | 6.72% | - |
于海東 | - | 自然人 | 12萬元 | - | 6.00% | - |