公司名稱: | 惠陽普洛瓦電器實業有限公司 | ||
注冊號: | 441381000073379 | ||
成立時間: | 2002-11-18 | 營業期限: | 2002-11-18至2022-06-17 |
法人: | 劉輝揚 | 機構代碼: | 744487368 |
聯系方式: | 0752-3627849 | 官方網址: | www.pova-elc.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬元人民幣 |
登記機關: | 惠陽區工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 惠陽區新圩花果工業區 | 信用代碼: | 91441303744487368H |
核準時間: | 2015-10-12 | ||
經營范圍: | 生產、銷售:五金塑膠模具、低壓電器及配件、換氣扇、室內加熱器、PVC管、衛生、潔具、鎖具、燈具、電纜線、塑膠玩具;貨物進出口(國家法律、行政法規禁止的項目不得經營,法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
惠陽普洛瓦電器實業有限公司 開關插座 光電開關 輕觸開關 開關電源點擊:769 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯系電話:0752-3335623 圖文傳真:0752-3335622 亞洲基地:廣東省惠州市惠陽新墟花果工業區
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
施亞麗 | 140萬元 | 自然人 | 140.00萬元 | - | 70.00% | 貨幣出資 |
劉輝揚 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 10.00% | 貨幣出資 |
李明春 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 5.00% | 貨幣出資 |
孫全周 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 5.00% | 貨幣出資 |
張遠輝 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 5.00% | 貨幣出資 |
郭玉忠 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 5.00% | 貨幣出資 |